低合金鋼鎢極氬弧焊絲 | |||
?T Union GT Cr1Mo SC ?(AWS A5.28)ER80S-G | ??T Union GT Cr1Mo ?(AWS A5.28)ER80S-G | ?T Union GT Cr2Mo SC ?(AWS A5.28)ER90S-G | ??T Union GT Cr2Mo (AWS A5.28)E R90S-B3? |
? ??T Union GT Mo ?(AWS A5.28)ER80S-G | ?T Union GT Ni1 MoCr ?(AWS A5.28)ER80S-G | ? ?T Union GT Ni2 (AWS A5.28)E R80S-Ni2 | ? ?T Union GT Ni3 (AWS A5.28)ER80S-Ni3 |
火電廠用焊條 | |||
T Phoenix CrMo 9 V Ni ?(AWS A5.5)E9015-B9 | ?T Phoenix CrMo 9 V ?(AWS A5.5)E9015-B9 | ?T Phoenix 120 K Cr ?(AWS A 5.5)E7018-G | ? ?T Phoenix 120 K (AWS A 5.1)E7018-1H4R |
??T Phoenix 3 K Ni (AWS A5.5)E9018-GH4 | ?T Phoenix 3 K NiCr ?(AWS A5.5)E 9018-G | ??T Phoenix 3MK (AWS A 5.5)E7018-A1 | ??T Phoenix 120KMo (AWS A 5.1)E7018-1 H4R |
??T Phoenix 10018 (AWS A5.5)E10018-G | ?T Phoenix 11018 (AWS A5.5)E11018-GH4R | ??T Phoenix 12018 (AWS A5.5)E12018-G H4R | ??T Phoenix Cr1Mo SC (AWS A5.5)E8018-B2H4R |
??T Phoenix Cr1Mo (AWS A5.5)E8018-B2 H4R | ?T Phoenix Cr2Mo SC (AWS A5.5)E9018-B3H4R | ??T Phoenix Cr2Mo (AWS A5.5)E9018-B3H4R | ??T Phoenix Ni2 (AWS A5.5)E 8018-C1 H4R |
??T Phoenix Ni3 (AWS A5.5)E7018-C2L H4R |
德國蒂森焊材表
碳鋼 低合金鋼TIG焊絲 | |||
? ? ?Union I 52 (AWS A5.18)ER70S-6 | ??Union I CrMo 910 ?(AWS A5.28)ER90S-G | ? ??Union I CrMo (AWS A5.28)ER80S-G | ? ??Union I Mo (AWS A5.28)ER80S-G(A1) |
火電廠用焊條 | |||
? ??Phoenix 120 K (AWS A5.1)E7018-1 | ? ??Phoenix Blau (AWS A5.1)E6013 | ? ?Phoenix Cel 70 (AWS A5.1)E6010 | ? ?Phoenix Cel 75 (AWS A5.5)E7010-P1 |
? ?Phoenix Cel 80 (AWS A5.5)E8010-P1 | ? ?Phoenix Cel 90 (AWS A5.5)E9010-G | ? ?Phoenix Chromo 1 (AWS A5.5)E8018-B2 | ? ?Phoenix Grün T (AWS A5.1)E6013 |
Phoenix SH Chromo 2KS (AWS A5.5)E9015-B3 | ??Phoenix Sh Gelb R (AWS A5.1)E6013 | Phoenix SH Kupfer 3KC (AWS A5.5)E9015-G | Phoenix SH Ni 2 K 100 (AWS A5.5)E11018-G |
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni (AWS A5.5)E9018-G | Phoenix SH Schwarz 3 K (AWS A5.5)E7015-G | Phoenix SH Schwarz 3 MK (AWS A5.5)E7018-A1 | ?Phoenix Spezial D (AWS A5.1)E7016 |